Langlaufloipen für TVB Naturparkregion Reutte (2012)
Webseite: http://www.reutte.com/xxl/de/931567/index.html
Region / Ort | Loipe | Länge (km) | Stil | |
---|---|---|---|---|
Loipe "Hahnenkamm" | Loipe "Hahnenkamm" Höfen (Nr. 14H) | 3.0 | ||
Loipe "Hahnenkamm" | Loipe "Hahnenkamm" Wängle (Nr. 14) | 12.0 | ||
Loipe "Hahnenkamm" | Loipe "Hahnenkamm" Wängle (Nr. 14) Skating | 5.0 | ||
Musau | Rundkurs Musau (Nr. 3) | 4.0 | ||
Musau | Verbindungsloipe Musau - Oberletzen (4) | 4.0 | ||
Pflach | Pflach-Säulingwiesen (Nr.6) | 3.0 | ||
Pinswang | Loipe Pinswang (Nr. 5) | 9.0 | ||
Reutte | Beleuchteter Rundkurs Waldrast (Nr. 10) | 1.0 | ||
Reutte | Loipe Ehenbichler Feld (Nr. 11) | 4.0 | ||
Reutte | Loipe Klausenwald (Nr. 12) | 16.0 | ||
Reutte | Loipe Lüß-Reutte (Nr. 7) | 6.0 | ||
Reutte | Loipe Mühler Feld (Nr. 8) | 4.0 | ||
Reutte | Loipe Rieden (Nr. 13) | 15.0 | ||
Reutte | Verbindungsloipe Kanal (Nr. 9) | 5.0 | ||
Vils | Loipe über Schönbichl nach Pfronten (Nr. 2) | 3.0 | ||
Vils | Rundkurs durch das Ranzental (Nr. 1) | 5.0 | ||
Weißenbach | Loipe Weissenbach (Nr. 17) | 6.0 | ||
Weißenbach | Loipe Weissenbach (Nr. 17) | 13.0 | ||
Weißenbach | Loipe Weissenbach-Oberbach (Nr. 16) | 2.5 |
Datenquellen: AK-Erhebung: Langlaufloipen mit Riesenangebot (2012); TVB Naturparkregion Reutte & TVB Kitzbühel Tourismus sowie Loipen nach Schwierigskeitsgrad / Laufstil / Loipengütesiegel durch Internet Recherche.
Schwierigkeitsgrade: blau=leicht, rot=mittelschwer, schwarz=schwer, gelb=unbekannt