Langlaufloipen für TVB Serfaus-Fiss-Ladis (2012)
Webseite: http://www.serfaus-fiss-ladis.at/de/winter/winter-aktiv/langlaufen
Region / Ort | Loipe | Länge (km) | Stil | |
---|---|---|---|---|
Fiss | Große Moosloipe L2 | 2.2 | ||
Fiss | Kleine Moosloipe L1 | 1.5 | ||
Fiss | Pardatschloipe L4 | 2.0 | ||
Fiss | Wanderloipe Fisser Alm L6 | 26.0 | ||
Fiss | Wanderloipe Schönegg L9 | 10.0 | ||
Serfaus | Finesloipe L3 | 5.0 | ||
Serfaus | Höhenwanderloipe L5 | 7.0 | ||
Serfaus | Laustalloipe L4 | 2.5 | ||
Serfaus | Matinesloipe L2 | 3.0 | ||
Serfaus | Moosloipe L1 | 1.0 | ||
Serfaus | Skatingloipe Moos SKL | 1.0 | ||
Serfaus | Verbindungsloipe | 1.0 | ||
Serfaus | Waldloipe Ausserhöh L6 | 3.0 |
Datenquellen: AK-Erhebung: Langlaufloipen mit Riesenangebot (2012); TVB Naturparkregion Reutte & TVB Kitzbühel Tourismus sowie Loipen nach Schwierigskeitsgrad / Laufstil / Loipengütesiegel durch Internet Recherche.
Schwierigkeitsgrade: blau=leicht, rot=mittelschwer, schwarz=schwer, gelb=unbekannt