Langlaufloipen für TVB Wildschönau (2012)
Webseite: http://www.wildschoenau.com/de/langlaufen
Region / Ort | Loipe | Länge (km) | Stil | |
---|---|---|---|---|
Auffach | Loipe Auffach | 3.0 | ||
Auffach | Loipe Bernau | 3.0 | ||
Auffach | Loipe Bernau Skating | 2.0 | ||
Auffach | Loipe Schönangeralm | 6.0 | ||
Niederau | Loipe Penning | 12.0 | ||
Oberau | Loipe Oberau - Niederau | 6.0 | ||
Oberau | Loipe Oberau-Dorf | 1.0 | ||
Oberau | Loipe Roggenboden | 5.0 | ||
Oberau | Loipe Roggenboden Skating | 2.0 | ||
Oberau | Übungsloipe, Endfelden | 2.0 |
Datenquellen: AK-Erhebung: Langlaufloipen mit Riesenangebot (2012); TVB Naturparkregion Reutte & TVB Kitzbühel Tourismus sowie Loipen nach Schwierigskeitsgrad / Laufstil / Loipengütesiegel durch Internet Recherche.
Schwierigkeitsgrade: blau=leicht, rot=mittelschwer, schwarz=schwer, gelb=unbekannt