Langlaufloipen für TVB Tannheimer Tal (2012)
Webseite: http://www.tannheimertal.com/index.shtml?langlauf_skaten
Region / Ort | Loipe | Länge (km) | Stil | |
---|---|---|---|---|
Jungholz | Jungholz Rundloipe | 2.8 | ||
Jungholz | Rundloipe Felsenbad | 0.5 | ||
Jungholz | Rundloipe Langenschwund | 1.6 | ||
Schattwald | Expertenrunde | 5.0 | ||
Tannheim | Rundloipe Gaichtpaß | 20.7 | ||
Tannheim | Rundloipe Ski Trail | 29.5 | ||
Tannheim | Rundloipe Vilsalpsee | 13.0 |
Datenquellen: AK-Erhebung: Langlaufloipen mit Riesenangebot (2012); TVB Naturparkregion Reutte & TVB Kitzbühel Tourismus sowie Loipen nach Schwierigskeitsgrad / Laufstil / Loipengütesiegel durch Internet Recherche.
Schwierigkeitsgrade: blau=leicht, rot=mittelschwer, schwarz=schwer, gelb=unbekannt