Langlaufloipen für TVB Imst Tourismus (2012)
Webseite: http://www.imst.at/de/abseits-der-piste/langlaufen-in-imst-1591951.html
Region / Ort | Loipe | Länge (km) | Stil | |
---|---|---|---|---|
Gurgltal | Gurgltal | 25.0 | ||
Imst | Hoch- Imst | 2.5 | ||
Imst | Teilwiesen | 6.0 | ||
Imsterberg | Imster Au | 2.5 | ||
Nassereith | Greitloipe | 2.0 | ||
Nassereith | Moosrunde | 1.0 | ||
Nassereith | Roßbachloipe | 1.0 | ||
Nassereith | Sonnenloipe | 3.0 | ||
Schönwies | Mils/Schönwies | 5.5 |
Datenquellen: AK-Erhebung: Langlaufloipen mit Riesenangebot (2012); TVB Naturparkregion Reutte & TVB Kitzbühel Tourismus sowie Loipen nach Schwierigskeitsgrad / Laufstil / Loipengütesiegel durch Internet Recherche.
Schwierigkeitsgrade: blau=leicht, rot=mittelschwer, schwarz=schwer, gelb=unbekannt