Langlaufloipen für TVB Erste Ferienregion im Zillertal (2012)
Webseite: http://www.best-of-zillertal.at/de/winter/aktivitaeten/langlaufen/
Region / Ort | Loipe | Länge (km) | Stil | |
---|---|---|---|---|
Aschau | Erlachloipe Aschau | 5.4 | ||
Fügen-Uderns-Ried | Loipe Fügen-Uderns-Ried-Rundkurs | 10.0 | ||
Fügen-Uderns-Ried | Loipe Fügen-Uderns-Ried-Rundkurs Skating | 6.5 | ||
Hochfügen | Höhenloipe Hochfügen | 9.0 | ||
Kaltenbach | Promenadenloipe Kaltenbach-Aschau | 6.3 | ||
Kaltenbach / Höhenloipe | Höhenloipe Kaltenbach | 1.0 | ||
Strass - Schlitters | Loipe Strass - Schlitters | 6.4 | ||
Stumm | Ahrnbachloipe Stumm | 6.5 | ||
Stumm | Ahrnbachloipe Stumm Skating | 4.0 |
Datenquellen: AK-Erhebung: Langlaufloipen mit Riesenangebot (2012); TVB Naturparkregion Reutte & TVB Kitzbühel Tourismus sowie Loipen nach Schwierigskeitsgrad / Laufstil / Loipengütesiegel durch Internet Recherche.
Schwierigkeitsgrade: blau=leicht, rot=mittelschwer, schwarz=schwer, gelb=unbekannt