Tirol Atlas Archiv
^UP

Naturchronik Tirol

Erweiterte Suche nach Ort / Ereignistyp (1990-01-01 - 1990-01-01)

Ort(e): Passeier

<< zurück
weiter >>

Tipp: Die Kürzel für die Ereigniskategorien geben Ihren Namen mittels mouseover bzw. Tooltip preis.

61 1912-10-22 NN Passeier 55-80 ± 3 Tage edit
62 1913-04-02 NN Passeier 55-85 ± 3 Tage edit
63 1918 Passer UE   edit
64 1921 Passer UE   edit
65 1922 Passer UE   edit
66 1924-05-09 NN Passeier 60 ± 3 Tage edit
67 1924-08-14 NN Passeier 70 ± 3 Tage edit
68 1924-09-24 NN Passeier 100 ± 3 Tage edit
69 1926 Passer UE   edit
70 1927 Passer UE   edit
71 1927-06-27 NN Passeier 50-55 ± 3 Tage edit
72 1927-09-24 NN Rollepaß 100 ± 3 Tage edit
73 1928-08-29 NN Brand 60-75 ± 3 Tage edit
74 1928-10-22 NN Meran 50 ± 3 Tage edit
75 1928-10-22 NN Passeier 125 ± 3 Tage edit
76 1931-02-18 NN Passeier 50-60 ± 3 Tage edit
77 1931-02-19 NN Passeier 55 ± 3 Tage edit
78 1931-08-20 NN Passeier 50-60 ± 3 Tage edit
79 1931-10-26 NN Passeier 50-65 ± 3 Tage edit
80 1932-07-22 NN Passeier 55 ± 3 Tage edit
81 1932-08-30 NN Passeier 65 ± 3 Tage edit
82 1932-10-09 NN Passeier 50-120 ± 3 Tage edit
83 1933-06-21 NN Passeier 50-75 ± 3 Tage edit
84 1933-09-21 NN Passeier 50-65 ± 3 Tage edit
85 1933-10-08 NN Passeier 50-55 ± 3 Tage edit
86 1934-03-12 NN Passseier 50-60 ± 3 Tage edit
87 1934-04-22 NN Passeier 50-55 ± 3 Tage edit
88 1934-08-03 NN Passeier 50-65 ± 3 Tage edit
89 1934-09-09 NN oberes Passeier 60-65 ± 3 Tage edit
90 1934-11-05 NN Passeier 50 ± 3 Tage edit