Tirol Atlas Archiv
^UP

Naturchronik Tirol

Erweiterte Suche nach Ort / Ereignistyp (1990-01-01 - 1990-01-01)

Ort(e): Wettersteingebirge

<< zurück

Tipp: Die Kürzel für die Ereigniskategorien geben Ihren Namen mittels mouseover bzw. Tooltip preis.

31 1965-06-10/11 NN Wettersteingebiet 120-130   edit
32 1966-07-05 NN Wettersteingebiet 50-65 ± 3 Tage edit
33 1966-11-04 NN Wettersteingebiet 50-55 ± 3 Tage edit
34 1967-06-14 NN Wettersteingebiet 50-70 ± 3 Tage edit
35 1968-01-26 SN Wettersteingebiet 50-60 ± 3 Tage edit
36 1968-03-11 NN Wettersteingebiet SN 50-65 ± 3 Tage edit
37 1970-08-08 NN Wettersteingebiet 50-55 ± 3 Tage edit
38 1974-07-17 NN Wetterstein 50-55 ± 3 Tage edit
39 1977-07-31 NN Wettersteingebiet 70-90 ± 3 Tage edit
40 1978-07-04 NN Wettersteingebiet 55-70 ± 3 Tage edit
41 1979-03-11 NN Wettersteingebiet -50-70 ± 3 Tage edit
42 1979-04-07 SN Wettersteingebiet 50-60 ± 3 Tage edit
43 1979-06-17 NN Wettersteingebiet 50-65 ± 3 Tage edit
44 1979-11-06 NN Wettersteingebiet 50-65 ± 3 Tage edit
45 1983-06-13 NN Wettersteingebiet 60-80 ± 3 Tage edit
46 1984-09-05 NN Wettersteingebiet -50-60 ± 3 Tage edit
47 1985-08-05/06 NN Wetterstein- 100-120   edit
48 1985-08-06 NN Wettersteingebiet 50-70 ± 3 Tage edit
49 1985-08-25 NN Wettersteingebiet - 50-60 ± 3 Tage edit
50 1988-08-20 NN Wettersteingebiet 50-70 ± 3 Tage edit
51 1990-02-13/14 NN Wettersteingebiet 110   edit
52 1990-02-13/15 NN Wettersteingebiet 160-210   edit
53 1990-02-14 NN Wettersteingebiet 60-70 ± 3 Tage edit
54 1991-12-21/22 NN Wettersteingebiet 100-130   edit