Il Consiglio nazionale austriaco
Le elezioni del Consiglio nazionale si svolgono ogni quattro anni. 183 sono i seggi dei deputati. Il Consiglio nazionale (Camera dei deputati) e il Consiglio federale (Senato) sono gli organi legislativi e promulgano le leggi federali. Il Consiglio nazionale dà il suo contributo alla legislazione europea formulando i pareri afferenti alla posizione austriaca. Controlla inoltre l'attività del governo e approva i trattati di stato. Il Consiglio nazionale è una delle due camere del Parlamento austriaco.Viene eletto direttamente dal popolo e nella sua forma attuale esiste dal 1920. Nel 1933 dopo il suo autoscioglimento e la proclamazione dello stato corporativo e durante il terzo Reich era stato abolito. Rieletto con nuove elezioni dopo la seconda guerra mondiale si è riunito per la prima volta il 19 dicembre 1945. |
Il Parlamento austriaco Foto: Agenzia Schiffleitner |
Tra il 1945 e il 2005 la maggioranza parlamentare è stata detenuta 10 volte dall'SPÖ (socialisti), 8 volte dall'ÖVP (cristiano-popolari), in 5 legislature si è registrata una maggioranza assoluta (due volte ÖVP, tre volte SPÖ).
Nel Land Tirolo la situazione è diversa. A partire dalla fine della seconda guerra mondiale l'ÖVP è sempre riuscito in ogni elezione ad ottenere la maggioranza dei voti, conseguendo ben 14 volte più del 50%: nel 1945 ha ottenuto la percentuale maggiore col 71,2% dei voti, il risultato peggiore è stato nel 1995 col 31,3%. Dalle nazionali del 2002 detiene di nuovo la maggioranza assoluta.
Elezione | Voti validi in percentuale in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPÖ | FPÖ | ÖVP | DIE GRÜNEN | KPÖ | LIF | Altri | |
1945 | 26,6 | - | 71,2 | - | 2,2 | - | - |
1949 | 23,8 | 17,4 | 56,3 | - | 1,6 | - | 0,9 |
1953 | 29,2 | 13,1 | 55,1 | - | 2,4 | - | 0,2 |
1956 | 29,6 | 6 | 62,9 | - | 1,5 | - | 0 |
1959 | 31,5 | 7,9 | 59,4 | - | 1,2 | - | - |
1962 | 30 | 6,5 | 61,9 | - | 1 | - | 0,6 |
1966 | 28,2 | 4,9 | 64,5 | - | - | - | 2,4 |
1970 | 35,9 | 5,5 | 57,9 | - | 0,4 | - | 0,2 |
1971 | 37,8 | 5,2 | 56,5 | - | 0,6 | - | - |
1975 | 37,2 | 5,3 | 56,8 | - | 0,7 | - | - |
1979 | 37,7 | 5,7 | 55,4 | - | 0,6 | - | 0,7 |
1983 | 34,8 | 4,4 | 57,4 | - | 0,4 | - | 3 |
1986 | 29,2 | 11,3 | 53,2 | 5,8 | 0,6 | - | - |
1990 | 30,5 | 17,1 | 40,7 | 6,3 | 0,6 | - | 4,7 |
1994 | 24,4 | 22,1 | 36,2 | 9,5 | 0,2 | 5,3 | 2,3 |
1995 | 27,3 | 27 | 31,3 | 6,4 | 0,3 | 6,2 | 1,5 |
1999 | 23,1 | 28 | 32,9 | 9,7 | 0,3 | 3,7 | 2,3 |
2002 | 24,5 | 10 | 51,9 | 11,6 | 0,6 | 1,5 | - |
Fonte: BMI - Bundesministerium für Inneres |