Der österreichische Nationalrat
Die Wahlen zum österreichischen Nationalrat finden alle vier Jahre statt. Dabei werden durch Volkswahl 183 Abgeordnetensitze vergeben.
Der Nationalrat übt - gemeinsam mit dem Bundesrat - die Bundesgesetzgebung aus, d.h. er beschließt die Bundesgesetze. Auf die EU-Gesetzgebung nimmt er insofern Einfluss, als dass er in Form von Stellungnahmen die österreichischen Verhandlungspositionen vorgibt. Außerdem kontrolliert der Nationalrat unter anderem die Tätigkeit der Bundesregierung und genehmigt Staatsverträge.
Der österreichische Nationalrat als direkt vom Volk gewählte Kammer des Parlaments (neben der Bundeskammer als Ländervertretung) besteht seit 1920. Nach seiner "Selbstauflösung" 1933 während der anschließenden Periode des österreichischen Ständestaates und des Dritten Reiches nicht existent, ist nach Ende des Zweiten Weltkrieges ein neu gewählter Nationalrat bereits am 19. Dezember 1945 wieder zusammengetreten.
1945-2005 hat österreichweit die SPÖ zehnmal, die ÖVP achtmal über die Mehrheit im Nationalrat verfügt. Darunter fallen fünf Perioden mit absoluten Mehrheiten (zweimal ÖVP, dreimal SPÖ).
Anders im Bundesland Tirol. Hier hat die ÖVP seit dem Zweiten Weltkrieg bei jeder Nationalratswahl die Mehrheit an Stimmen auf sich vereinigen können, davon vierzehnmal mit über 50%. Den größten Stimmenanteil hat sie 1945 mit 71,2% der gültigen abgegebenen Stimmen erreicht. Das schlechteste Ergebnis stammt aus dem Jahr 1995 mit 31,3%. Seit der Nationalratswahl 2002 verfügt sie in Tirol wieder über eine absolute Mehrheit.
Wahl | Anteil an den gültigen Stimmen in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPÖ | FPÖ | ÖVP | DIE GRÜNEN | KPÖ | LIF | Sonstige | |
1945 | 26,6 | - | 71,2 | - | 2,2 | - | - |
1949 | 23,8 | 17,4 | 56,3 | - | 1,6 | - | 0,9 |
1953 | 29,2 | 13,1 | 55,1 | - | 2,4 | - | 0,2 |
1956 | 29,6 | 6 | 62,9 | - | 1,5 | - | 0 |
1959 | 31,5 | 7,9 | 59,4 | - | 1,2 | - | - |
1962 | 30 | 6,5 | 61,9 | - | 1 | - | 0,6 |
1966 | 28,2 | 4,9 | 64,5 | - | - | - | 2,4 |
1970 | 35,9 | 5,5 | 57,9 | - | 0,4 | - | 0,2 |
1971 | 37,8 | 5,2 | 56,5 | - | 0,6 | - | - |
1975 | 37,2 | 5,3 | 56,8 | - | 0,7 | - | - |
1979 | 37,7 | 5,7 | 55,4 | - | 0,6 | - | 0,7 |
1983 | 34,8 | 4,4 | 57,4 | - | 0,4 | - | 3 |
1986 | 29,2 | 11,3 | 53,2 | 5,8 | 0,6 | - | - |
1990 | 30,5 | 17,1 | 40,7 | 6,3 | 0,6 | - | 4,7 |
1994 | 24,4 | 22,1 | 36,2 | 9,5 | 0,2 | 5,3 | 2,3 |
1995 | 27,3 | 27 | 31,3 | 6,4 | 0,3 | 6,2 | 1,5 |
1999 | 23,1 | 28 | 32,9 | 9,7 | 0,3 | 3,7 | 2,3 |
2002 | 24,5 | 10 | 51,9 | 11,6 | 0,6 | 1,5 | - |
Quelle: BMI - Bundesministerium für Inneres |