PIL per abitante nel confronto europeo nell`anno 2003
A quanto ammonta il reddito nazionale nelle regioni federali e nelle province dell’Atlante del Tirolo?
Il 18.05.2006 l'Eurostat, l'Ufficio Statistico delle Comunità Europee, ha pubblicato una lista completa del Prodotto interno lordo (PIL) regionale espresso in standard di potere d'acquisto (SPA = Valuta artificiale per eliminare le differenze nazionali di prezzo) per le regioni NUTS 2 dell'UE (in Austria è relativo alle regioni, in Italia alle province e in Baviera ai distretti governativi). Il Prodotto interno lordo misura il reddito nazionale ed è considerato l'indicatore più importante del benessere economico. Nella classifica l'Alto Adige è collocato all'ottavo posto (160% della media UE), davanti al distretto governativo dell'Alta Baviera (158%) ed è la terza regione più ricca, escludendo le grandi metropoli europee (Vienna si trova al sesto posto). Anche il Trentino e le regioni di Salisburgo e di Vorarlberg fanno parte del "club" delle regioni più ricche dell'UE con un PIL regionale superiore al 125%, pari al PIL medio dell'UE. Il Tirolo, con un valore pari al 124,2% della media UE, è di pochissimo sotto questa soglia. Lo "zoccolo duro del benessere" si è pertanto sviluppato nel cuore dell'Europa, partendo dalla Germania meridionale, lungo l'Austria occidentale e la Svizzera, che pur non comparendo nella statistica europea è sicuramente una della regioni più ricche d'Europa, per estendersi fino all'Italia settentrionale.
Regione | PIL 2003 (Mio. EUR) | PIL per abitante 2003 (EUR) | PIL 2003 (Mio. SPA) | PIL per abitante 2003 (SPA) | PIL per abitante 2003 (SPA EU 25=100) |
---|---|---|---|---|---|
EU 25 | 9.953.329 | 21.741 | 9.953.329 | 21.741 | 100,0 |
Il PIL nelle regioni dell'Atlante del Tirolo nel 2003 con valori nazionali di riferimento | |||||
AUSTRIA | 226.968 | 27.959 | 213.348 | 26.282 | 120,9 |
Salisburgo | 16.074 | 30.823 | 15.110 | 28.973 | 133,3 |
Tirolo | 19.645 | 28.726 | 18.466 | 27.002 | 124,2 |
Vorarlberg | 10.505 | 29.459 | 9.875 | 27.691 | 127,4 |
Carinzia | 13.202 | 23.609 | 12.409 | 22.192 | 102,1 |
ITALIA | 1.335.354 | 23.181 | 1.350.706 | 23.448 | 107,9 |
Bolzano | 16.149 | 34.396 | 16.334 | 34.791 | 160,0 |
Trento | 13.578 | 27.882 | 13.734 | 28.202 | 129,7 |
GERMANIA | 2.163.400 | 26.217 | 1.944.955 | 23.569 | 108,4 |
Alta Baviera | 159.710 | 38.190 | 143.583 | 34.334 | 157,9 |
Fonte: Ufficio stampa EUROSTAT, comunicato stampa del 18.05.2006: "PIL regionale per abitante nell'UE a 25"