BIP pro Einwohner im Jahr 2003 im EU-Vergleich
Wir hoch ist das Volkseinkommen in den Bundesländern und Provinzen des Tirol-Atlas-Gebietes?
Am 18.05.2006 veröffentlichte Eurostat, das europäische Statistikamt, eine vollständige Liste des Regionalen Brutto-Inlandsprodukts (BIP) in Kaufkraftstandards (KKS = Kunstwährung zum Ausgleich nationaler Preisunterschiede) auf der Ebene der NUTS-2 Regionen der EU (entspricht in Österreich den Bundesländern, in Italien den Provinzen, in Bayern den Regierungsbezirken). Das BIP misst das Volkseinkommen und gilt als der wichtigste Indikator für wirtschaftlichen Wohlstand. Südtirol liegt in dieser Rangliste auf Rang 8 (160 % des EU-Durchschnitts) vor dem Regierungsbezirk Oberbayern (158 %) und ist damit die drittreichste Flächenregion, wenn man von den Metropolen der EU absieht (Wien liegt auf Rang 6). Auch die Regionen Trentino, Salzburg und Vorarlberg gehören zum "Club" der reichsten EU-Regionen, die die Schwelle von 125 % des Durchschnitts-BIP der EU überschreiten. Das Bundesland Tirol liegt mit einem BIP von 124,2 % des EU-Durchschnitts ebenfalls nur ganz knapp unter dieser Grenze. Im Herzen Europas hat sich ein "Wohlstandsblock" gebildet der von Süddeutschland, über Westösterreich und die Schweiz (die nicht in der EU-Statistik auftaucht aber sicherlich auch zu den wohlhabensten Regionen Europas gehört) in den Nordosten Italiens reicht.
Region | BIP 2003 (Mio. EUR) | BIP je Einwohner 2003 (EUR) | BIP 2003 (Mio. KKS) | BIP je Einwohner 2003 (KKS) | BIP je Einwohner 2003 (KKS EU 25=100) |
---|---|---|---|---|---|
EU 25 | 9.953.329 | 21.741 | 9.953.329 | 21.741 | 100,0 |
Das BIP in den Tirol-Atlas-Regionen im Jahr 2003 mit nationalen Vergleichszahlen | |||||
ÖSTERREICH | 226.968 | 27.959 | 213.348 | 26.282 | 120,9 |
Salzburg | 16.074 | 30.823 | 15.110 | 28.973 | 133,3 |
Tirol | 19.645 | 28.726 | 18.466 | 27.002 | 124,2 |
Vorarlberg | 10.505 | 29.459 | 9.875 | 27.691 | 127,4 |
Kärnten | 13.202 | 23.609 | 12.409 | 22.192 | 102,1 |
ITALIEN | 1.335.354 | 23.181 | 1.350.706 | 23.448 | 107,9 |
Bolzano/Bozen | 16.149 | 34.396 | 16.334 | 34.791 | 160,0 |
Trento | 13.578 | 27.882 | 13.734 | 28.202 | 129,7 |
DEUTSCHLAND | 2.163.400 | 26.217 | 1.944.955 | 23.569 | 108,4 |
Oberbayern | 159.710 | 38.190 | 143.583 | 34.334 | 157,9 |
Quelle: EUROSTAT-Pressestelle, Pressemitteilung "Regionales BIP je Einwohner in der EU 25" vom 18.05.2006