|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 2051 | 87 | 2090 | 86 | |||||
Arrivi | 379095 | 91823 | 377110 | 130953 | |||||
Presenze | 2205684 | 233485 | 2321358 | 312310 | |||||
Letti | 37312 | 3413 | 37506 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 59.1 | 68.4 | 61.9 | 92.2 | |||||
Permanenza | 5.8 | 2.5 | 6.2 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 775 | 47 | 767 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 37.8% | 54.0% | 36.7% | 53.5% | |||||
Presenze | 1841934 (83.5%) |
217960 (93.4%) |
1849662 (79.7%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 319874 | 90504 | 313155 | 118900 | |||||
Letti | 26022 | 2871 | 25893 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 70.8 | 75.9 | 71.4 | 93.1 | |||||
Permanenza | 5.8 | 2.4 | 5.9 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 1246 | 37 | 1293 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 60.8% | 42.5% | 61.9% | 43.0% | |||||
Presenze | 327952 (14.9%) |
12155 (5.2%) |
377070 (16.2%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 50981 | 654 | 46212 | 1083 | |||||
Letti | 9652 | 235 | 9975 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 34.0 | 51.7 | 37.8 | 54.2 | |||||
Permanenza | 6.4 | 18.6 | 8.2 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 49.1 | 2.5 | 51.6 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 48.7% | 42.8% | 51.3% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|