|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 147 | 87 | 153 | 86 | |||||
Arrivi | 35478 | 91823 | 32308 | 130953 | |||||
Presenze | 181578 | 233485 | 199013 | 312310 | |||||
Letti | 2755 | 3413 | 2799 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 65.9 | 68.4 | 71.1 | 92.2 | |||||
Permanenza | 5.1 | 2.5 | 6.2 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 56 | 47 | 57 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 38.1% | 54.0% | 37.3% | 53.5% | |||||
Presenze | 142120 (78.3%) |
217960 (93.4%) |
146893 (73.8%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 28495 | 90504 | 25163 | 118900 | |||||
Letti | 1909 | 2871 | 1919 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 74.4 | 75.9 | 76.5 | 93.1 | |||||
Permanenza | 5.0 | 2.4 | 5.8 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 89 | 37 | 94 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 60.5% | 42.5% | 61.4% | 43.0% | |||||
Presenze | 37730 (20.8%) |
12155 (5.2%) |
50346 (25.3%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 6573 | 654 | 5986 | 1083 | |||||
Letti | 775 | 235 | 809 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 48.7 | 51.7 | 62.2 | 54.2 | |||||
Permanenza | 5.7 | 18.6 | 8.4 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 58.5 | 2.5 | 64.1 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 47.7% | 42.8% | 52.3% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|