Scheda Turismo (serie storica): Laion
TVB: CT Valle Isarco
it:Basiskennzahlen (Inverno)
Inverno ![]() (1.11. - 30.4.) |
Presenze |
Arrivi | Letti | Permanenza media (in giorni) |
---|---|---|---|---|
Carte | Carte | Carte | Carte | |
Carte (AT) | Carte (AT) | Carte (AT) | - | |
Diagramma | Diagramma | Diagramma | Diagramma | |
2017/2018 | 50118 | 12981 | 1010 | 3,9 |
2016/2017 | 48529 | 12728 | 996 | 3,8 |
2015/2016 | 49567 | 12561 | 998 | 3,9 |
2014/2015 | 45344 | 11239 | 1009 | 4 |
2013/2014 | 45961 | 11811 | 1032 | 3,9 |
2012/2013 | 42749 | 10696 | 1014 | 4 |
2011/2012 | 47074 | 10625 | 1064 | 4,4 |
2010/2011 | 43169 | 10529 | 1092 | 4,1 |
2009/2010 | 43555 | 10355 | 1083 | 4,2 |
2008/2009 | 43586 | 10173 | 1095 | 4,3 |
2007/2008 | 42812 | 9810 | 1080 | 4,4 |
2006/2007 | 39454 | 8970 | 1065 | 4,4 |
2005/2006 | 37792 | 7918 | 1067 | 4,8 |
2004/2005 | 40248 | 8751 | 1085 | 4,6 |
2003/2004 | 39239 | 8844 | 1049 | 4,4 |
2002/2003 | 35409 | 7944 | 1066 | 4,5 |
2001/2002 | 30513 | 6619 | 1062 | 4,6 |
2000/2001 | 32518 | 7357 | 1021 | 4,4 |
1999/2000 | 30192 | 6630 | 1043 | 4,6 |
1994/1995 | 35549 | 7620 | 1057 | 4,7 |
1989/1990 | 25836 | 4692 | - | 5,5 |
1984/1985 | 23914 | 4426 | - | 5,4 |
1979/1980 | 19879 | 3584 | - | 5,5 |
1974/1975 | 4781 | 973 | - | 4,9 |
it:Basiskennzahlen (Estate)
Estate ![]() (1.5. - 31.10.) |
Presenze | Arrivi | Letti | Permanenza media (in giorni) |
---|---|---|---|---|
Carte | Carte | Carte | Carte | |
Carte (AT) | Carte (AT) | Carte (AT) | - | |
Diagramma | Diagramma | Diagramma | Diagramma | |
2017 | 75788 | 17697 | 1012 | 4,3 |
2016 | 74614 | 17115 | 998 | 4,4 |
2015 | 68029 | 14771 | 1004 | 4,6 |
2014 | 66491 | 13806 | 1023 | 4,8 |
2013 | 69822 | 14858 | 1032 | 4,7 |
2012 | 66273 | 12953 | 1032 | 5,1 |
2011 | 66273 | 12953 | 1064 | 5,1 |
2010 | 61390 | 12230 | 1101 | 5 |
2009 | 65194 | 12483 | 1086 | 5,2 |
2008 | 57748 | 10608 | 1094 | 5,4 |
2007 | 60655 | 10879 | 1080 | 5,6 |
2006 | 60454 | 10603 | 1067 | 5,7 |
2005 | 60900 | 10723 | 1090 | 5,7 |
2004 | 61083 | 10401 | 1086 | 5,9 |
2003 | 64777 | 10771 | 1049 | 6 |
2002 | 65086 | 11001 | 1064 | 5,9 |
2001 | 62059 | 10234 | 1040 | 6,1 |
2000 | 64610 | 10267 | 1025 | 6,3 |
1995 | 80994 | 11954 | 1057 | 6,8 |
1990 | 76966 | 11321 | 1225 | 6,8 |
1985 | 67390 | 10127 | 1148 | 6,7 |
1980 | 47264 | 7135 | 1003 | 6,6 |
1975 | 23137 | 3514 | 646 | 6,6 |
Presenze per paese di provenienza (Anno turistico)
Anno turistico | at![]() | de![]() | nl![]() | fr![]() | uk![]() | be![]() | ch![]() | it![]() | dk![]() | cz![]() | pl![]() | us![]() | ru![]() | se![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 3789 | 65564 | 3744 | 400 | 346 | 949 | 1498 | 39318 | 528 | 1325 | 1018 | 419 | 991 | 474 |
2016 | 3608 | 64391 | 3597 | 676 | 439 | 798 | 1595 | 40456 | 332 | 1315 | 976 | 532 | 715 | 219 |
2015 | 3484 | 59972 | 3279 | 624 | 235 | 823 | 1425 | 36514 | 255 | 1183 | 1044 | 401 | 602 | 367 |
2014 | 3878 | 61601 | 3154 | 514 | 289 | 623 | 1162 | 33991 | 189 | 1046 | 1075 | 283 | 1412 | 222 |
2013 | 4882 | 60682 | 3210 | 677 | 342 | 387 | 997 | 35302 | 244 | 1078 | 505 | 299 | 643 | 221 |
2012 | 6344 | 60763 | 3594 | 584 | 340 | 490 | 1576 | 39020 | 166 | 994 | 820 | 191 | 665 | 171 |
2011 | 3884 | 54677 | 3670 | 535 | 172 | 614 | 797 | 39701 | 120 | 706 | 1239 | 358 | 492 | 125 |
2010 | 4078 | 49934 | 2427 | 462 | 226 | 697 | 884 | 41079 | 102 | 581 | 1411 | 175 | 68 | 248 |
2009 | 7009 | 50387 | 2437 | 343 | 172 | 669 | 785 | 42858 | 57 | 833 | 834 | 231 | 146 | 260 |
2008 | 4453 | 47348 | 2120 | 288 | 225 | 756 | 515 | 40273 | 123 | 734 | 741 | 270 | 140 | 307 |
2007 | 5012 | 47909 | 2760 | 408 | 188 | 568 | 995 | 39572 | 30 | 598 | 533 | 128 | 92 | 276 |
2006 | 5319 | 47476 | 1750 | 287 | 287 | 434 | 745 | 39638 | 8 | 707 | 441 | 202 | 111 | 103 |
2005 | 4846 | 51049 | 1357 | 489 | 265 | 550 | 738 | 39402 | 61 | 267 | 705 | 248 | 23 | 124 |
2004 | 4177 | 52231 | 1350 | 148 | 51 | 491 | 251 | 35603 | 94 | 134 | 36 | 162 | 53 | 246 |
2003 | 5033 | 53245 | 1078 | 434 | 224 | 336 | 556 | 37032 | 72 | 134 | 888 | 221 | 94 | 116 |
2002 | 4177 | 52231 | 1350 | 148 | 51 | 491 | 251 | 35603 | 94 | 134 | 36 | 162 | 53 | 246 |
2001 | 4652 | 51604 | 877 | 128 | 139 | 312 | 275 | 35711 | 7 | 57 | 52 | 222 | 18 | 68 |