Datenblatt Tourismus (Zeitreihe): Kaltern a.d.W.
Mitglied von: TVB Südtirols Süden
Basiskennzahlen (Winter)
Winter ![]() (1.11. - 30.4.) |
Übernachtungen |
Ankünfte | Betten | Aufenthaltsdauer (in Tagen) |
---|---|---|---|---|
Kartenset | Kartenset | Kartenset | Kartenset | |
Kartenset (TVB) | Kartenset (TVB) | Kartenset (TVB) | - | |
Diagramm | Diagramm | Diagramm | Diagramm | |
2017/2018 | 75240 | 21268 | 4435 | 3,5 |
2016/2017 | 72511 | 21285 | 4299 | 3,4 |
2015/2016 | 59283 | 17934 | 4268 | 3,3 |
2014/2015 | 54031 | 15842 | 4237 | 3,4 |
2013/2014 | 49851 | 14293 | 4228 | 3,5 |
2012/2013 | 43245 | 12987 | 4286 | 3,3 |
2011/2012 | 56376 | 15248 | 4206 | 3,7 |
2010/2011 | 50755 | 13723 | 4233 | 3,7 |
2009/2010 | 47646 | 12394 | 4217 | 3,8 |
2008/2009 | 45650 | 12271 | 4303 | 3,7 |
2007/2008 | 41866 | 11609 | 4368 | 3,6 |
2006/2007 | 48267 | 12089 | 4322 | 4 |
2005/2006 | 44480 | 10553 | 4422 | 4,2 |
2004/2005 | 40691 | 9171 | 4463 | 4,4 |
2003/2004 | 46186 | 9759 | 4389 | 4,7 |
2002/2003 | 44482 | 11104 | 4314 | 4 |
2001/2002 | 49455 | 12632 | 4272 | 3,9 |
2000/2001 | 52517 | 12927 | 4332 | 4,1 |
1999/2000 | 55008 | 13860 | 4446 | 4 |
1994/1995 | 53782 | 14697 | 4476 | 3,7 |
1989/1990 | 50325 | 12754 | - | 3,9 |
1984/1985 | 39486 | 9649 | - | 4,1 |
1979/1980 | 23521 | 5848 | - | 4 |
1974/1975 | 16129 | 3606 | - | 4,5 |
Basiskennzahlen (Sommer)
Sommer ![]() (1.5. - 31.10.) |
Übernachtungen | Ankünfte | Betten | Aufenthaltsdauer (in Tagen) |
---|---|---|---|---|
Kartenset | Kartenset | Kartenset | Kartenset | |
Kartenset (TVB) | Kartenset (TVB) | Kartenset (TVB) | - | |
Diagramm | Diagramm | Diagramm | Diagramm | |
2017 | 523431 | 107583 | 4100 | 4,9 |
2016 | 497337 | 102739 | 4252 | 4,8 |
2015 | 467903 | 98329 | 4236 | 4,8 |
2014 | 453743 | 90341 | 4230 | 5 |
2013 | 460891 | 90446 | 4298 | 5,1 |
2012 | 436877 | 83919 | 4298 | 5,2 |
2011 | 436877 | 83919 | 4195 | 5,2 |
2010 | 432721 | 84870 | 4234 | 5,1 |
2009 | 415850 | 81475 | 4199 | 5,1 |
2008 | 384837 | 72759 | 4285 | 5,3 |
2007 | 383018 | 74074 | 4313 | 5,2 |
2006 | 372811 | 70703 | 4350 | 5,3 |
2005 | 372436 | 69904 | 4458 | 5,3 |
2004 | 367227 | 68868 | 4467 | 5,3 |
2003 | 370619 | 68509 | 4360 | 5,4 |
2002 | 402491 | 71671 | 4294 | 5,6 |
2001 | 401073 | 74131 | 4251 | 5,4 |
2000 | 402885 | 75001 | 4332 | 5,4 |
1995 | 438963 | 70937 | 4459 | 6,2 |
1990 | 408260 | 72809 | 4883 | 5,6 |
1985 | 373349 | 66066 | 4669 | 5,7 |
1980 | 321873 | 46545 | 4611 | 6,9 |
1975 | 279891 | 35123 | 3799 | 8 |
Übernachtungen nach Herkunft der Gäste (Tourismusjahr)
Tourismus jahr | at![]() | de![]() | nl![]() | fr![]() | uk![]() | be![]() | ch![]() | it![]() | dk![]() | cz![]() | pl![]() | us![]() | ru![]() | se![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 37927 | 464405 | 6243 | 1294 | 729 | 2739 | 51912 | 20735 | 1236 | 1156 | 212 | 719 | 315 | 569 |
2016 | 34683 | 432012 | 5689 | 910 | 886 | 2160 | 54199 | 18109 | 899 | 716 | 220 | 505 | 246 | 530 |
2015 | 33304 | 399309 | 5618 | 1406 | 682 | 2268 | 52805 | 18010 | 1089 | 745 | 196 | 1453 | 638 | 239 |
2014 | 31016 | 389869 | 5157 | 824 | 498 | 2359 | 50623 | 15292 | 854 | 673 | 919 | 451 | 276 | 198 |
2013 | 31424 | 389666 | 6514 | 1045 | 377 | 2982 | 50447 | 15252 | 999 | 508 | 280 | 463 | 234 | 301 |
2012 | 32371 | 380480 | 6012 | 1184 | 529 | 2926 | 51527 | 18021 | 1015 | 764 | 279 | 906 | 128 | 182 |
2011 | 33543 | 369766 | 6258 | 794 | 282 | 2638 | 45563 | 19011 | 659 | 691 | 276 | 684 | 77 | 298 |
2010 | 30740 | 365932 | 5831 | 880 | 349 | 2270 | 42755 | 23310 | 930 | 651 | 310 | 328 | 159 | 61 |
2009 | 30935 | 346227 | 6028 | 737 | 367 | 2135 | 43858 | 24758 | 720 | 472 | 237 | 281 | 57 | 277 |
2008 | 30029 | 315289 | 5061 | 599 | 449 | 2581 | 40855 | 25134 | 445 | 463 | 82 | 561 | 124 | 117 |
2007 | 26410 | 325833 | 5226 | 544 | 358 | 1887 | 40194 | 21623 | 491 | 456 | 168 | 406 | 21 | 131 |
2006 | 26427 | 319614 | 4038 | 602 | 322 | 1833 | 36423 | 20589 | 698 | 588 | 61 | 405 | 25 | 119 |
2005 | 24764 | 310926 | 3682 | 753 | 354 | 1510 | 37920 | 24201 | 559 | 131 | 220 | 389 | 151 | 241 |
2004 | 24639 | 365375 | 3125 | 634 | 345 | 1985 | 33185 | 19059 | 323 | 279 | 83 | 399 | 132 | 191 |
2003 | 23482 | 321872 | 3649 | 548 | 504 | 1279 | 34943 | 24524 | 588 | 149 | 103 | 255 | 83 | 118 |
2002 | 24639 | 365375 | 3125 | 634 | 345 | 1985 | 33185 | 19059 | 323 | 279 | 83 | 399 | 132 | 191 |
2001 | 26086 | 365956 | 2646 | 507 | 1258 | 1844 | 29172 | 21963 | 248 | 138 | 92 | 345 | 50 | 116 |