Scheda Popolazione
Virgen
Virgen (Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Virgen <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 2173 105713
Popolazione, 31.12.2012 2189 103891
Popolazione, 31.12.2011 2199 102486
Popolazione, 31.12.2010 2204 103923
Popolazione, 31.12.2009 2200 103058
Popolazione, 31.12.2008 2163 101930
Popolazione, 31.12.2007 2160 100576
Popolazione, 31.12.2006 2163 99792
Popolazione, 31.12.2005 2139 98969
Popolazione, 31.12.2004 2132 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 2193 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 2128 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +8.7% -3.2% +171 -3169
 
Statistica delle nascite +9.1% -1.1% 178 -1052
Saldo migratorio -0.4% +0.3% -7 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 50.7% 47.5% 1079 45148
Femmine 49.3% 52.5% 1049 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 23.4% 12.8% 498 12182
15- sotto ai 65 65.6% 66.9% 1397 63501
65 e oltre 10.9% 20.3% 233 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 98.7% 96.0% 2101 91222
Stranieri 1.3% 4.0% 27 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 53.9% 40.2% 1148 38180
Coniugati 40.1% 46.3% 854 43947
Divorziati 1.4% 4.9% 30 4695
Vedovi 4.5% 8.6% 96 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 537 26738
Coppie senza figli 16.0% 33.3% 86 8894
Coppie con figli 66.9% 48.7% 359 13015
Madri con figli 15.5% 15.1% 83 4040
Padri con figli 1.7% 3.0% 9 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 570 41361
Famiglie mononucleari 15.4% 33.4% 88 13827
Famiglie con 2 componenti 14.9% 29.1% 85 12048
Famiglie con 3 componenti 16.8% 20.1% 96 8296
Famiglie con 4 componenti 21.8% 13.5% 124 5565
Famiglie con 5 e più componenti 31.1% 3.9% 177 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 3.72 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.