|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 17 | 87 | 18 | 86 | |||||
Arrivi | 437 | 91823 | 1390 | 130953 | |||||
Presenze | 2475 | 233485 | 6688 | 312310 | |||||
Letti | 145 | 3413 | 147 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 17.1 | 68.4 | 45.5 | 92.2 | |||||
Permanenza | 5.7 | 2.5 | 4.8 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 3 | 47 | 3 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 17.6% | 54.0% | 16.7% | 53.5% | |||||
Presenze | 1378 (55.7%) |
217960 (93.4%) |
2779 (41.6%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 275 | 90504 | 852 | 118900 | |||||
Letti | 56 | 2871 | 56 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 24.6 | 75.9 | 49.6 | 93.1 | |||||
Permanenza | 5.0 | 2.4 | 3.3 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 14 | 37 | 15 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 82.4% | 42.5% | 83.3% | 43.0% | |||||
Presenze | 1097 (44.3%) |
12155 (5.2%) |
3909 (58.4%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 162 | 654 | 538 | 1083 | |||||
Letti | 89 | 235 | 91 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 12.3 | 51.7 | 43.0 | 54.2 | |||||
Permanenza | 6.8 | 18.6 | 7.3 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 2.9 | 2.5 | 7.7 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 27.0% | 42.8% | 73.0% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|