Datenblatt Tourismus (Zeitreihe): Scheffau a.W.K.
Mitglied von: TVB Wilder Kaiser
Basiskennzahlen (Winter)
Winter ![]() (1.11. - 30.4.) |
Übernachtungen |
Ankünfte | Betten | Aufenthaltsdauer (in Tagen) |
---|---|---|---|---|
Kartenset | Kartenset | Kartenset | Kartenset | |
Kartenset (TVB) | Kartenset (TVB) | Kartenset (TVB) | - | |
Diagramm | Diagramm | Diagramm | Diagramm | |
2017/2018 | 160879 | 32226 | - | 5 |
2016/2017 | 138860 | 26681 | 1969 | 5,2 |
2015/2016 | 156822 | 29271 | 1968 | 5,4 |
2014/2015 | 151105 | 28107 | 2099 | 5,4 |
2013/2014 | 146422 | 26775 | 2124 | 5,5 |
2012/2013 | 156617 | 28344 | 2115 | 5,5 |
2011/2012 | 154605 | 28269 | 2111 | 5,5 |
2010/2011 | 156048 | 28259 | 2186 | 5,5 |
2009/2010 | 154166 | 28624 | 2180 | 5,4 |
2008/2009 | 162486 | 30321 | 2203 | 5,4 |
2007/2008 | 164185 | 30150 | 2465 | 5,4 |
2006/2007 | 152288 | 25793 | 2188 | 5,9 |
2005/2006 | 158969 | 28386 | 2260 | 5,6 |
2004/2005 | 161789 | 29514 | 1949 | 5,5 |
2003/2004 | 150894 | 26860 | 2008 | 5,6 |
2002/2003 | 142187 | 24988 | 2001 | 5,7 |
2001/2002 | 142265 | 25059 | 2039 | 5,7 |
2000/2001 | 144701 | 25348 | 2067 | 5,7 |
1999/2000 | 141364 | 25887 | 2160 | 5,5 |
1994/1995 | 116871 | 19830 | 1970 | 5,9 |
1989/1990 | 108405 | 17355 | 1963 | 6,2 |
1984/1985 | 99534 | 15205 | 1976 | 6,5 |
1979/1980 | 72526 | 10206 | 1695 | 7,1 |
1974/1975 | 49339 | 9245 | 1488 | 5,3 |
Basiskennzahlen (Sommer)
Sommer ![]() (1.5. - 31.10.) |
Übernachtungen | Ankünfte | Betten | Aufenthaltsdauer (in Tagen) |
---|---|---|---|---|
Kartenset | Kartenset | Kartenset | Kartenset | |
Kartenset (TVB) | Kartenset (TVB) | Kartenset (TVB) | - | |
Diagramm | Diagramm | Diagramm | Diagramm | |
2017 | 129677 | 27627 | 1958 | 4,7 |
2016 | 135826 | 28687 | 1952 | 4,7 |
2015 | 131045 | 28288 | 2018 | 4,6 |
2014 | 123395 | 25930 | 2062 | 4,8 |
2013 | 118498 | 24614 | 2117 | 4,8 |
2012 | 119723 | 23687 | 2067 | 5,1 |
2011 | 116305 | 22678 | 2151 | 5,1 |
2010 | 112626 | 21894 | 2150 | 5,1 |
2009 | 116088 | 21356 | 2207 | 5,4 |
2008 | 125468 | 21893 | - | 5,7 |
2007 | 112009 | 18499 | - | 6,1 |
2006 | 116997 | 19155 | - | 6,1 |
2005 | 119745 | 20660 | 1928 | 5,8 |
2004 | 102126 | 17009 | 3019 | 6 |
2003 | 107164 | 17637 | 2038 | 6,1 |
2002 | 114674 | 20067 | 2068 | 5,7 |
2001 | 101140 | 16223 | 2086 | 6,2 |
2000 | 109067 | 16860 | 2084 | 6,5 |
1995 | 108387 | 16246 | 1998 | 6,7 |
1990 | 111611 | 16938 | 1913 | 6,6 |
1985 | 86877 | 12842 | 2135 | 6,8 |
1980 | 99750 | 11398 | 1833 | 8,8 |
1975 | 110813 | 13410 | 1747 | 8,3 |
Übernachtungen nach Herkunft der Gäste (Tourismusjahr)
Tourismus jahr | at![]() | de![]() | nl![]() | fr![]() | uk![]() | be![]() | ch![]() | it![]() | dk![]() | cz![]() | pl![]() | us![]() | ru![]() | se![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 15111 | 179858 | 23683 | 1907 | 15556 | 7480 | 2935 | 1060 | 1937 | 5922 | 2628 | 528 | 547 | 1190 |
2016 | 15290 | 196008 | 28722 | 3462 | 16376 | 7585 | 3627 | 1057 | 3183 | 5636 | 1175 | 509 | 500 | 1484 |
2015 | 14164 | 186120 | 28691 | 3284 | 17304 | 6888 | 3367 | 909 | 3386 | 5734 | 1358 | 779 | 522 | 1963 |
2014 | 13324 | 177481 | 27522 | 2969 | 18244 | 8946 | 2924 | 1060 | 3109 | 4196 | 1262 | 282 | 1171 | 1679 |
2013 | 12042 | 180338 | 29657 | 2524 | 19471 | 6249 | 3217 | 1181 | 2928 | 4321 | 1688 | 335 | 1362 | 1437 |
2012 | 15004 | 175190 | 29871 | 2680 | 19423 | 8801 | 3714 | 1588 | 2148 | 4313 | 739 | 308 | 633 | 1419 |
2011 | 14478 | 167893 | 33645 | 3087 | 23204 | 6962 | 3522 | 1631 | 2450 | 3518 | 1265 | 431 | 488 | 1212 |
2010 | 14486 | 163618 | 33450 | 3730 | 20521 | 6660 | 2682 | 2269 | 3715 | 3416 | 979 | 1865 | 485 | 1749 |
2009 | 15367 | 164862 | 32662 | 4056 | 26902 | 7449 | 2373 | 3245 | 8896 | 3358 | 642 | 598 | 304 | 1349 |
2008 | 15038 | 166649 | 37075 | 2701 | 30245 | 8022 | 2790 | 4649 | 11449 | 1643 | 517 | 429 | 199 | 1203 |
2007 | 14213 | 150008 | 35675 | 1724 | 34662 | 8124 | 2303 | 1227 | 9060 | 803 | 497 | 126 | 42 | 963 |
2006 | 15277 | 164184 | 37679 | 3368 | 31706 | 6810 | 2638 | 720 | 7010 | 1185 | 230 | 319 | 34 | 358 |
2005 | 16063 | 159547 | 40555 | 2573 | 31918 | 8631 | 3100 | 1655 | 10562 | 1386 | 103 | 424 | 118 | 2174 |
2004 | 14888 | 154341 | 33745 | 2115 | 29261 | 6655 | 1673 | 1072 | 4741 | 822 | 292 | 376 | 0 | 2086 |
2003 | 16122 | 146423 | 33407 | 1742 | 27467 | 6022 | 1890 | 1610 | 5765 | 630 | 188 | 676 | 0 | 2894 |
2002 | 14888 | 154341 | 33745 | 2115 | 29261 | 6655 | 1673 | 1072 | 4741 | 822 | 292 | 376 | 0 | 2086 |
2001 | 16632 | 136704 | 33766 | 1866 | 28953 | 8123 | 1715 | 877 | 7470 | 841 | 264 | 675 | 0 | 2724 |