Scheda Turismo (serie storica): Brixlegg
TVB: AT Alpbachtal und Tiroler Seenland
it:Basiskennzahlen (Inverno)
Inverno ![]() (1.11. - 30.4.) |
Presenze |
Arrivi | Letti | Permanenza media (in giorni) |
---|---|---|---|---|
Carte | Carte | Carte | Carte | |
Carte (AT) | Carte (AT) | Carte (AT) | - | |
Diagramma | Diagramma | Diagramma | Diagramma | |
2017/2018 | 17663 | 3866 | - | 4,6 |
2016/2017 | 17917 | 3503 | 372 | 5,1 |
2015/2016 | 21109 | 4353 | 385 | 4,8 |
2014/2015 | 19841 | 3814 | 399 | 5,2 |
2013/2014 | 21151 | 4248 | 401 | 5 |
2012/2013 | 21653 | 4523 | 412 | 4,8 |
2011/2012 | 23043 | 4431 | 420 | 5,2 |
2010/2011 | 19531 | 3977 | 416 | 4,9 |
2009/2010 | 17585 | 3732 | 616 | 4,7 |
2008/2009 | 17662 | 3318 | 95 | 5,3 |
2007/2008 | 16819 | 2659 | 287 | 6,3 |
2006/2007 | 16303 | 2960 | 487 | 5,5 |
2005/2006 | 28929 | 5038 | 433 | 5,7 |
2004/2005 | 30792 | 5252 | 488 | 5,9 |
2003/2004 | 28267 | 4783 | 460 | 5,9 |
2002/2003 | 27157 | 4856 | 448 | 5,6 |
2001/2002 | 29028 | 5042 | 529 | 5,8 |
2000/2001 | 28875 | 5004 | 488 | 5,8 |
1999/2000 | 26633 | 4435 | 488 | 6 |
1994/1995 | 20908 | 3872 | 505 | 5,4 |
1989/1990 | 24265 | 4607 | 636 | 5,3 |
1984/1985 | 25630 | 4578 | 941 | 5,6 |
1979/1980 | 19460 | 4055 | 1096 | 4,8 |
1974/1975 | 14574 | 3171 | 755 | 4,6 |
it:Basiskennzahlen (Estate)
Estate ![]() (1.5. - 31.10.) |
Presenze | Arrivi | Letti | Permanenza media (in giorni) |
---|---|---|---|---|
Carte | Carte | Carte | Carte | |
Carte (AT) | Carte (AT) | Carte (AT) | - | |
Diagramma | Diagramma | Diagramma | Diagramma | |
2017 | 13041 | 2500 | 398 | 5,2 |
2016 | 11737 | 2622 | 390 | 4,5 |
2015 | 11874 | 2329 | 394 | 5,1 |
2014 | 7763 | 2269 | 402 | 3,4 |
2013 | 6922 | 2160 | 403 | 3,2 |
2012 | 6916 | 2030 | 409 | 3,4 |
2011 | 7185 | 1941 | 413 | 3,7 |
2010 | 5475 | 1628 | 377 | 3,4 |
2009 | 5930 | 1716 | 370 | 3,5 |
2008 | 5454 | 1110 | - | 4,9 |
2007 | 8903 | 2020 | - | 4,4 |
2006 | 7126 | 1847 | - | 3,9 |
2005 | 21715 | 2342 | 488 | 9,3 |
2004 | 12029 | 2524 | 486 | 4,8 |
2003 | 11691 | 2658 | 479 | 4,4 |
2002 | 12596 | 3010 | 484 | 4,2 |
2001 | 15309 | 2999 | 492 | 5,1 |
2000 | 13465 | 2377 | 488 | 5,7 |
1995 | 19193 | 2919 | 559 | 6,6 |
1990 | 30147 | 6120 | 709 | 4,9 |
1985 | 40699 | 6415 | 915 | 6,3 |
1980 | 51919 | 8097 | 1004 | 6,4 |
1975 | 54132 | 6261 | 1127 | 8,6 |
Presenze per paese di provenienza (Anno turistico)
Anno turistico | at![]() | de![]() | nl![]() | fr![]() | uk![]() | be![]() | ch![]() | it![]() | dk![]() | cz![]() | pl![]() | us![]() | ru![]() | se![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2708 | 16399 | 2514 | 838 | 275 | 129 | 164 | 962 | 6 | 306 | 1709 | 20 | 33 | 39 |
2016 | 5660 | 18886 | 1697 | 992 | 336 | 85 | 112 | 53 | 17 | 69 | 1997 | 2 | 0 | 234 |
2015 | 5829 | 19689 | 2518 | 645 | 317 | 135 | 79 | 33 | 38 | 292 | 1306 | 14 | 0 | 215 |
2014 | 2673 | 19572 | 4314 | 659 | 273 | 51 | 96 | 72 | 6 | 170 | 142 | 14 | 27 | 290 |
2013 | 3582 | 19223 | 3321 | 669 | 608 | 45 | 120 | 48 | 40 | 108 | 139 | 8 | 30 | 224 |
2012 | 2073 | 21445 | 2894 | 852 | 822 | 43 | 95 | 116 | 10 | 78 | 146 | 1 | 38 | 222 |
2011 | 2277 | 19580 | 1987 | 405 | 763 | 21 | 129 | 64 | 52 | 22 | 233 | 0 | 0 | 69 |
2010 | 1321 | 17480 | 2110 | 662 | 86 | 160 | 258 | 67 | 6 | 182 | 89 | 7 | 0 | 224 |
2009 | 1357 | 19059 | 759 | 794 | 361 | 147 | 92 | 83 | 7 | 23 | 78 | 20 | 0 | 122 |
2008 | 3090 | 16752 | 259 | 841 | 14 | 33 | 99 | 29 | 16 | 1 | 81 | 19 | 2 | 34 |
2007 | 4961 | 17856 | 65 | 1405 | 48 | 6 | 159 | 101 | 36 | 22 | 37 | 2 | 0 | 180 |
2006 | 3763 | 27447 | 991 | 1490 | 52 | 481 | 163 | 176 | 12 | 72 | 20 | 61 | 16 | 451 |
2005 | 7342 | 39039 | 1199 | 2134 | 49 | 762 | 159 | 132 | 234 | 40 | 383 | 68 | 0 | 783 |
2004 | 3850 | 34425 | 1145 | 327 | 53 | 675 | 385 | 161 | 7 | 38 | 168 | 19 | 0 | 184 |
2003 | 4731 | 29841 | 1019 | 1218 | 101 | 573 | 242 | 206 | 38 | 100 | 67 | 16 | 0 | 526 |
2002 | 3850 | 34425 | 1145 | 327 | 53 | 675 | 385 | 161 | 7 | 38 | 168 | 19 | 0 | 184 |
2001 | 4260 | 34877 | 1359 | 961 | 58 | 929 | 207 | 107 | 373 | 39 | 89 | 23 | 0 | 603 |