|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 322 | 87 | 315 | 86 | |||||
Arrivi | 43490 | 91823 | 30374 | 130953 | |||||
Presenze | 260535 | 233485 | 190076 | 312310 | |||||
Letti | 3345 | 3413 | 3263 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 77.9 | 68.4 | 58.3 | 92.2 | |||||
Permanenza | 6.0 | 2.5 | 6.3 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 39 | 47 | 39 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 12.1% | 54.0% | 12.4% | 53.5% | |||||
Presenze | 136647 (52.4%) |
217960 (93.4%) |
120890 (63.6%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 24276 | 90504 | 21095 | 118900 | |||||
Letti | 1575 | 2871 | 1522 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 86.8 | 75.9 | 79.4 | 93.1 | |||||
Permanenza | 5.6 | 2.4 | 5.7 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 276 | 37 | 268 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 85.7% | 42.5% | 85.1% | 43.0% | |||||
Presenze | 84970 (32.6%) |
12155 (5.2%) |
39615 (20.8%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 13279 | 654 | 4669 | 1083 | |||||
Letti | 1645 | 235 | 1616 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 51.7 | 51.7 | 24.5 | 54.2 | |||||
Permanenza | 6.4 | 18.6 | 8.5 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 61.3 | 2.5 | 44.8 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 57.8% | 42.8% | 42.2% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|