Scheda Turismo (serie storica)
it:Neben Angaben zur Datenquelle der einzelnen Attribute dieses Datenblatts sind hier auch alle Thematischen Karte aufgelistet, in denen das jeweilige Attribut Verwendung findet. Klicken Sie auf den entsprechenden Link um direkt in das thematische Karteninterface zu wechseln. Das Auswahlmenü am Ende der Seite ermöglicht Ihnen dieses Datenblatt auch für andere Gebietseinheiten aufzurufen.
Metadati & Carte
Arrivi / Stagione estiva 1975 Austria: Statistik Austria | Germania: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung | Italia: ASTAT - Istituto provinciale di statistica | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik (In Germania i valori si riferiscono agli arrivi nei comuni con più di 5000 presenze annuali, in Austria ai comuni con più di 3000 presenze annuali, mentre in Italia sono considerati tutti i comuni nazionali. In Germania non sono considerati gli arrivi dei centri di vacanza per minori, ostelli della gioventù e campeggi. Va considerato anche che in Germania la stagione estiva inizia il primo aprile e finisce il 30 settembre, mentre in Austria e in Italia inizia il primo maggio e termina il 31 ottobre.) |
Arrivi / Stagione estiva 1980 Austria: Statistik Austria | Germania: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung | Italia: ASTAT - Istituto provinciale di statistica | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik (In Germania i valori si riferiscono agli arrivi nei comuni con più di 5000 presenze annuali, in Austria ai comuni con più di 3000 presenze annuali, mentre in Italia sono considerati tutti i comuni nazionali. In Germania non sono considerati gli arrivi dei centri di vacanza per minori, ostelli della gioventù e campeggi. Va considerato anche che in Germania la stagione estiva inizia il primo aprile e finisce il 30 settembre, mentre in Austria e in Italia inizia il primo maggio e termina il 31 ottobre.) Carte: |
Arrivi / Stagione estiva 1985 Austria: Statistik Austria | Germania: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung | Italia: ASTAT - Istituto provinciale di statistica | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik (In Germania i valori si riferiscono agli arrivi negli esercizi ricettivi con 9 o più letti (campeggi esclusi),mentre in Austria e in Italia si contano gli arrivi in tutti gli esercizi ricettivi.) |
Arrivi / Stagione estiva 1990 Austria: Statistik Austria | Germania: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung | Italia: ASTAT - Istituto provinciale di statistica | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik (In Germania i valori si riferiscono agli arrivi negli esercizi ricettivi con 9 o più letti (campeggi esclusi),mentre in Austria e in Italia si contano gli arrivi in tutti gli esercizi ricettivi.) Carte: |
Arrivi / Stagione estiva 1995 Austria: Statistik Austria | Germania: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung | Italia: ASTAT - Istituto provinciale di statistica | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik (In Germania i valori si riferiscono agli arrivi negli esercizi ricettivi con 9 o più letti (campeggi esclusi),mentre in Austria e in Italia si contano gli arrivi in tutti gli esercizi ricettivi.) |
Arrivi / Stagione estiva 2000 Austria: Statistik Austria | Germania: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung | Italia: ASTAT - Istituto provinciale di statistica | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik (In Germania i valori si riferiscono agli arrivi negli esercizi ricettivi con 9 o più letti (campeggi esclusi),mentre in Austria e in Italia si contano gli arrivi in tutti gli esercizi ricettivi.) Carte: |
Arrivi / Stagione estiva 2001 Austria: Statistik Austria | Germania: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung | Italia: ASTAT - Istituto provinciale di statistica | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik (In Germania i valori si riferiscono agli arrivi negli esercizi ricettivi con 9 o più letti (campeggi esclusi),mentre in Austria e in Italia si contano gli arrivi in tutti gli esercizi ricettivi.) Carte:
|
Arrivi / Stagione estiva 2002 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica (ASTAT) | Austria: Land Tirol, Landesstatistik Carte: |
Arrivi / Stagione estiva 2003 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica (ASTAT) | Austria: Land Tirol, Landesstatistik Carte: |
Arrivi / Stagione estiva 2004 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica (ASTAT) | Austria: Land Tirol, Landesstatistik Carte: |
Arrivi / Stagione estiva 2005 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica (ASTAT) | Austria: Land Tirol, Landesstatistik Carte:
|
Arrivi / Stagione estiva 2006 Alto Adige: ASTAT - Istituto provinciale di statistica, Turismo in Alto Adige - Anno turistico 2005/06 Carte: |
Arrivi / Stagione estiva 2007 Austria: Land Tirol, Landesstatistik | Italia: Istituto provinciale di statistica (ASTAT) Carte: |
Arrivi / Stagione estiva 2008 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica (ASTAT) | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik Carte: |
Arrivi / Stagione estiva 2009 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica (ASTAT) | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik Carte: |
Arrivi / Stagione estiva 2010 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica (ASTAT) | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik Carte: |
Arrivi / Stagione estiva 2011 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik Carte: |
Arrivi / Stagione estiva 2012 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik Carte: |
Arrivi / Stagione estiva 2013 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik Carte: |
Arrivi / Stagione estiva 2014 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik |
Arrivi / Stagione estiva 2015 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik |
Arrivi / Stagione estiva 2016 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik |
Arrivi / Stagione estiva 2017 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik |
Arrivi / Stagione invernale 1974/1975 Austria: Statistik Austria | Germania: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung | Italia: ASTAT - Istituto provinciale di statistica | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik (In Germania i valori si riferiscono agli arrivi nei comuni con più di 5000 presenze annuali, in Austria ai comuni con più di 3000 presenze annuali, mentre in Italia sono considerati tutti i comuni nazionali. In Germania non sono considerati gli arrivi dei centri di vacanza per minori, ostelli della gioventù e campeggi. Va considerato anche che in Germania la stagione invernale inizia il primo ottobre e finisce il 31 marzo dell´anno successivo, mentre in Austria e in Italia inizia il primo novembre e termina il 30 aprile dell´anno successivo.) |
Arrivi / Stagione invernale 1979/1980 Austria: Statistik Austria | Germania: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung | Italia: ASTAT - Istituto provinciale di statistica | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik (In Germania i valori si riferiscono agli arrivi nei comuni con più di 5000 presenze annuali, in Austria ai comuni con più di 3000 presenze annuali, mentre in Italia sono considerati tutti i comuni nazionali. In Germania non sono considerati gli arrivi dei centri di vacanza per minori, ostelli della gioventù e campeggi. Va considerato anche che in Germania la stagione invernale inizia il primo ottobre e finisce il 31 marzo dell´anno successivo, mentre in Austria e in Italia inizia il primo novembre e termina il 30 aprile dell´anno successivo.) Carte: |
Arrivi / Stagione invernale 1984/1985 Austria: Statistik Austria | Germania: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung | Italia: ASTAT - Istituto provinciale di statistica | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik (In Germania i valori si riferiscono agli arrivi negli esercizi ricettivi con 9 o più letti (campeggi esclusi),mentre in Austria e in Italia si contano gli arrivi in tutti gli esercizi ricettivi.) |
Arrivi / Stagione invernale 1989/1990 Austria: Statistik Austria | Germania: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung | Italia: ASTAT - Istituto provinciale di statistica | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik (In Germania i valori si riferiscono agli arrivi negli esercizi ricettivi con 9 o più letti (campeggi esclusi),mentre in Austria e in Italia si contano gli arrivi in tutti gli esercizi ricettivi.) Carte: |
Arrivi / Stagione invernale 1994/1995 Austria: Statistik Austria | Germania: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung | Italia: ASTAT - Istituto provinciale di statistica | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik (In Germania i valori si riferiscono agli arrivi negli esercizi ricettivi con 9 o più letti (campeggi esclusi),mentre in Austria e in Italia si contano gli arrivi in tutti gli esercizi ricettivi.) |
Arrivi / Stagione invernale 1999/2000 Austria: Statistik Austria | Germania: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung | Italia: ASTAT - Istituto provinciale di statistica | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik (In Germania i valori si riferiscono agli arrivi negli esercizi ricettivi con 9 o più letti (campeggi esclusi),mentre in Austria e in Italia si contano gli arrivi in tutti gli esercizi ricettivi.) Carte: |
Arrivi / Stagione invernale 2000/2001 Austria: Statistik Austria | Germania: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung | Italia: ASTAT - Istituto provinciale di statistica | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik (In Germania i valori si riferiscono agli arrivi negli esercizi ricettivi con 9 o più letti (campeggi esclusi),mentre in Austria e in Italia si contano gli arrivi in tutti gli esercizi ricettivi.) Carte: |
Arrivi / Stagione invernale 2001/2002 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica (ASTAT) | Austria: Land Tirol, Landesstatistik Carte: |
Arrivi / Stagione invernale 2002/2003 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica (ASTAT) | Austria: Land Tirol, Landesstatistik Carte: |
Arrivi / Stagione invernale 2003/2004 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica (ASTAT) | Austria: Land Tirol, Landesstatistik Carte: |
Arrivi / Stagione invernale 2004/2005 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica (ASTAT) | Austria: Land Tirol, Landesstatistik Carte:
|
Arrivi / Stagione invernale 2005/2006 Alto Adige: ASTAT - Istituto provinciale di statistica, Turismo in Alto Adige - Anno turistico 2005/06 Carte: |
Arrivi / Stagione invernale 2006/2007 Alto Adige: ASTAT - Istituto provinciale di statistica, Turismo in Alto - Stagione invernale 2006/07 Carte: |
Arrivi / Stagione invernale 2007/2008 Austria: Land Tirol, Landesstatistik | Italia: Istituto provinciale di statistica (ASTAT) Carte: |
Arrivi / Stagione invernale 2008/2009 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica (ASTAT) | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik Carte: |
Arrivi / Stagione invernale 2009/2010 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica (ASTAT) | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik Carte: |
Arrivi / Stagione invernale 2010/2011 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik Carte: |
Arrivi / Stagione invernale 2011/2012 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik Carte: |
Arrivi / Stagione invernale 2012/2013 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik Carte: |
Arrivi / Stagione invernale 2013/2014 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik |
Arrivi / Stagione invernale 2014/2015 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik |
Arrivi / Stagione invernale 2015/2016 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik |
Arrivi / Stagione invernale 2016/2017 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik |
Letti / Stagione estiva 1975 Austria: Statistik Austria | Germania: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung | Italia: ASTAT - Istituto provinciale di statistica; IRE - Istituto di ricerca economica | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik (In Germania i valori si riferiscono ai letti nei comuni con più di 5000 presenze annuali, in Austria ai comuni con più di 3000 presenze annuali, mentre in Italia sono considerati tutti i comuni nazionali. In Germania non sono considerati i letti dei centri di vacanza per minori, ostelli della gioventù e campeggi. Va considerato anche che in Germania la stagione estiva inizia il primo aprile e finisce il 30 settembre, mentre in Austria e in Italia inizia il primo maggio e termina il 31 ottobre.) |
Letti / Stagione estiva 1980 Austria: Statistik Austria | Germania: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung | Italia: ASTAT - Istituto provinciale di statistica; IRE - Istituto di ricerca economica | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik (In Germania i valori si riferiscono ai letti nei comuni con più di 5000 presenze annuali, in Austria ai comuni con più di 3000 presenze annuali, mentre in Italia sono considerati tutti i comuni nazionali. In Germania non sono considerati i letti dei centri di vacanza per minori, ostelli della gioventù e campeggi. Va considerato anche che in Germania la stagione estiva inizia il primo aprile e finisce il 30 settembre, mentre in Austria e in Italia inizia il primo maggio e termina il 31 ottobre.) Carte: |
Letti / Stagione estiva 1985 Austria: Statistik Austria | Germania: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung | Italia: ASTAT - Istituto provinciale di statistica; IRE - Istituto di ricerca economica | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik (In Germania i valori si riferiscono ai letti negli esercizi ricettivi con 9 o più letti (campeggi esclusi) mentre in Austria (campeggi esclusi) e in Italia (campeggi inclusi) si considerano i letti di tutti gli esercizi ricettivi.) |
Letti / Stagione estiva 1990 Austria: Statistik Austria | Germania: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung | Italia: ASTAT - Istituto provinciale di statistica; IRE - Istituto di ricerca economica | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik (In Germania i valori si riferiscono ai letti negli esercizi ricettivi con 9 o più letti (campeggi esclusi) mentre in Austria (campeggi esclusi) e in Italia (campeggi inclusi) si considerano i letti di tutti gli esercizi ricettivi.) |
Letti / Stagione estiva 1995 Austria: Statistik Austria | Germania: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung | Italia: ASTAT - Istituto provinciale di statistica; IRE - Istituto di ricerca economica | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik (In Germania i valori si riferiscono ai letti negli esercizi ricettivi con 9 o più letti (campeggi esclusi) mentre in Austria (campeggi esclusi) e in Italia (campeggi inclusi) si considerano i letti di tutti gli esercizi ricettivi.) |
Letti / Stagione estiva 2000 Austria: Statistik Austria | Germania: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung | Italia: ASTAT - Istituto provinciale di statistica | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik (In Germania i valori si riferiscono ai letti negli esercizi ricettivi con 9 o più letti (campeggi esclusi) mentre in Austria (campeggi esclusi) e in Italia (campeggi inclusi) si considerano i letti di tutti gli esercizi ricettivi.) Carte: |
Letti / Stagione estiva 2001 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Austria: Statistik Austria | Germania: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik (In Germania i valori si riferiscono ai letti negli esercizi ricettivi con 9 o più letti (campeggi esclusi) mentre in Austria e in Italia si considerano i letti di tutti gli esercizi ricettivi (campeggi esclusi).) Carte: |
Letti / Stagione estiva 2002 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Austria: Land Tirol, Landesstatistik Carte: |
Letti / Stagione estiva 2003 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Austria: Land Tirol, Landesstatistik Carte: |
Letti / Stagione estiva 2004 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Austria: Land Tirol, Landesstatistik Carte: |
Letti / Stagione estiva 2005 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Austria: Land Tirol, Landesstatistik Carte:
|
Letti / Stagione estiva 2006 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT Carte: |
Letti / Stagione estiva 2007 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Austria: Land Tirol, Landesstatistik | Italia: Istituto provinciale di statistica (ASTAT) Carte: |
Letti / Stagione estiva 2008 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Austria: Land Tirol, Landesstatistik | Italia: Istituto provinciale di statistica (ASTAT) Carte: |
Letti / Stagione estiva 2009 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Tirol: Tourismus in Österreich 2009 (Ergebnisse der Beherbergungsstatistik) Carte: |
Letti / Stagione estiva 2010 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Tirol: Tourismus in Österreich 2010 (Ergebnisse der Beherbergungsstatistik) Carte: |
Letti / Stagione estiva 2011 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Tirol: Tourismus in Österreich 2011 (Ergebnisse der Beherbergungsstatistik) Carte: |
Letti / Stagione estiva 2012 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Tirol: Tourismus in Österreich 2012 (Ergebnisse der Beherbergungsstatistik) Carte: |
Letti / Stagione estiva 2013 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Tirol: Tourismus in Österreich 2013 (Ergebnisse der Beherbergungsstatistik) Carte: |
Letti / Stagione estiva 2014 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik Carte: |
Letti / Stagione estiva 2015 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik |
Letti / Stagione estiva 2016 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik |
Letti / Stagione estiva 2017 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik |
Letti / Stagione invernale 1974/1975 Austria: Statistik Austria | Germania: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik (In Germania i valori si riferiscono ai letti nei comuni con più di 5000 presenze annuali, in Austria ai comuni con più di 3000 presenze annuali, mentre in Italia sono considerati tutti i comuni nazionali. In Germania non sono considerati i letti dei centri di vacanza per minori, ostelli della gioventù e campeggi. Va considerato anche che in Germania la stagione invernale inizia il primo ottobre e finisce il 31 marzo dell´anno successivo, mentre in Austria e in Italia inizia il primo novembre e termina il 30 aprile dell´anno successivo.) |
Letti / Stagione invernale 1979/1980 Austria: Statistik Austria | Germania: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik (In Germania i valori si riferiscono ai letti nei comuni con più di 5000 presenze annuali, in Austria ai comuni con più di 3000 presenze annuali, mentre in Italia sono considerati tutti i comuni nazionali. In Germania non sono considerati i letti dei centri di vacanza per minori, ostelli della gioventù e campeggi. Va considerato anche che in Germania la stagione invernale inizia il primo ottobre e finisce il 31 marzo dell´anno successivo, mentre in Austria e in Italia inizia il primo novembre e termina il 30 aprile dell´anno successivo.) Carte: |
Letti / Stagione invernale 1984/1985 Austria: Statistik Austria | Germania: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik (In Germania i valori si riferiscono ai letti negli esercizi ricettivi con 9 o più letti (campeggi esclusi).) |
Letti / Stagione invernale 1989/1990 Austria: Statistik Austria | Germania: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik (In Germania i valori si riferiscono ai letti negli esercizi ricettivi con 9 o più letti (campeggi esclusi).) |
Letti / Stagione invernale 1994/1995 Austria: Statistik Austria | Germania: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung | Italia: ASTAT - Istituto provinciale di statistica | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik (In Germania i valori si riferiscono ai letti negli esercizi ricettivi con 9 o più letti (campeggi esclusi).) |
Letti / Stagione invernale 1999/2000 Austria: Statistik Austria | Germania: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung | Italia: ASTAT - Istituto provinciale di statistica | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik (In Germania i valori si riferiscono ai letti negli esercizi ricettivi con 9 o più letti (campeggi esclusi).) |
Letti / Stagione invernale 2000/2001 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Austria: Statistik Austria | Germania: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung | Italia: ASTAT - Istituto provinciale di statistica | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik (In Germania i valori si riferiscono ai letti negli esercizi ricettivi con 9 o più letti (campeggi esclusi) mentre in Austria e in Italia si considerano i letti di tutti gli esercizi ricettivi (campeggi esclusi).) Carte: |
Letti / Stagione invernale 2001/2002 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Austria: Land Tirol, Landesstatistik Carte: |
Letti / Stagione invernale 2002/2003 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Austria: Land Tirol, Landesstatistik Carte: |
Letti / Stagione invernale 2003/2004 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Austria: Land Tirol, Landesstatistik Carte: |
Letti / Stagione invernale 2004/2005 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Austria: Land Tirol, Landesstatistik Carte:
|
Letti / Stagione invernale 2005/2006 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik Carte: |
Letti / Stagione invernale 2006/2007 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik Carte: |
Letti / Stagione invernale 2007/2008 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik Carte: |
Letti / Stagione invernale 2008/2009 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik Carte: |
Letti / Stagione invernale 2009/2010 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik Carte: |
Letti / Stagione invernale 2010/2011 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik Carte: |
Letti / Stagione invernale 2011/2012 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik Carte: |
Letti / Stagione invernale 2012/2013 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Tirol: Statistik Austria Carte: |
Letti / Stagione invernale 2013/2014 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik Carte: |
Letti / Stagione invernale 2014/2015 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik |
Letti / Stagione invernale 2015/2016 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik |
Letti / Stagione invernale 2016/2017 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica, ASTAT | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik |
Popolazione / Fine dell'anno 2000 Germania: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica | Kärnten: Land Kärnten, Landesstatistik | Salzburg: Land Salzburg, Landesstatistischer Dienst | Svizzera: Ufficio per l'economia e il turismo del Grigion - Statistica | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik | Vorarlberg: Land Vorarlberg, Landesstelle für Statistik (Valori delle estrazioni progressive) Carte:
|
Popolazione / Fine dell'anno 2001 Austria: Land Kärnten, Landesstatistik; Land Salzburg, Landesstatistischer Dienst; Land Tirol, Landesstatistik; Land Vorarlberg, Landesstelle für Statistik | Germania: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica | Svizzera: Ufficio per l'economia e il turismo del Grigion - Statistica (Valori delle estrazioni progressive. Valori di Italia dal 1.1.2002.) Carte:
|
Popolazione / Fine dell'anno 2002 Austria: Land Tirol, Landesstatistik | Germania: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica | Svizzera: Ufficio per l'economia e il turismo del Grigion - Statistica (Valori delle estrazioni progressive.) Carte:
|
Popolazione / Fine dell'anno 2003 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica (ASTAT) | Austria: Statistik Austria, Bevölkerungszustand 2002-2004 | Germania: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica | Svizzera: Ufficio per l'economia e il turismo del Grigion - Statistica | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik (Valori delle estrazioni progressive.) Carte:
|
Popolazione / Fine dell'anno 2004 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica (ASTAT) | Austria: Land Tirol, Landesstatistik | Germania: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung | Italia: ISTAT - Istituto nazionale di statistica | Svizzera: Ufficio per l'economia e il turismo del Grigion - Statistica | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik Carte:
|
Popolazione / Fine dell'anno 2005 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica (ASTAT) | Germania: GENESIS-Online - Statistisches Informationssystem Bayern - Sachgebiet 12 - Bevölkerung | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik Carte:
|
Popolazione / Fine dell'anno 2006 Austria: Land Tirol, Landesstatistik; Statistik Austria, NUTS 3 mit Gemeinden, Flächen und Bevölkerung | Francia: INSEE, Estimation de population au 1er janvier, par département, sexe et âge quinquennal 1990-2006 | Germania: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes | Italia: ASTAT - Istituto provinciale di statistica; ISTAT, Popolazione residente al 1 Gennaio 2007 per età sesso e stato civile | Liechtenstein: Landesverwaltung Liechtenstein, Amt für Volkswirtschaft - Statistik - Bevölkerungsstatistik 31. Dezember 2006 | Slovenia: Statistical Office of the Republic of Slovenia, Population by sex and age, statistical regions, Slovenia, 31 December 2006 | Svizzera: UST - Ufficio federale di statistica (Stato: 31.12.2006. FR Stato: 01.01.2006.) Carte:
|
Popolazione / Fine dell'anno 2007 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica (ASTAT) | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik Carte:
|
Popolazione / Fine dell'anno 2008 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica (ASTAT) | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik Carte:
|
Popolazione / Fine dell'anno 2009 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica (ASTAT) | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik Carte:
|
Popolazione / Fine dell'anno 2010 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica (ASTAT) | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik Carte:
|
Popolazione / Fine dell'anno 2011 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica (ASTAT) | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik Carte:
|
Popolazione / Fine dell'anno 2012 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica (ASTAT) | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik Carte:
|
Popolazione / Fine dell'anno 2013 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica (ASTAT) | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik Carte:
|
Popolazione / Fine dell'anno 2014 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica (ASTAT) | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik Carte:
|
Popolazione / Fine dell'anno 2015 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica (ASTAT) | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik Carte:
|
Popolazione / Fine dell'anno 2016 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica (ASTAT) | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik Carte: |
Popolazione / Fine dell'anno 2017 Alto Adige: Istituto provinciale di statistica (ASTAT) | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik |
Presenze / Stagione estiva 1975 Austria: Statistik Austria | Germania: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung | Italia: ASTAT - Istituto provinciale di statistica | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik (In Germania i valori si riferiscono alle presenze nei comuni con più di 5000 presenze annuali, in Austria ai comuni con più di 3000 presenze annuali, mentre in Italia sono considerati tutti i comuni nazionali. In Germania non sono considerati gli arrivi dei centri di vacanza per minori, ostelli della gioventù e campeggi. Va considerato anche che in Germania la stagione estiva inizia il primo aprile e finisce il 30 settembre, mentre in Austria e in Italia inizia il primo maggio e termina il 31 ottobre.) |
Presenze / Stagione estiva 1980 Austria: Statistik Austria | Germania: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung | Italia: ASTAT - Istituto provinciale di statistica | Tirol: Land Tirol, Landesstatistik (In Germania i valori si riferiscono alle presenze nei comuni con più di 5000 presenze annuali, in Austria ai comuni con più di 3000 presenze annuali, mentre in Italia sono considerati tutti i comuni nazionali. In Germania non sono considerati gli arrivi dei centri di vacanza per minori, ostelli della gioventù e campeggi. Va considerato anche che in Germania la stagione estiva inizia il primo aprile e finisce il 30 settembre, mentre in Austria e in Italia inizia il primo maggio e termina il 31 ottobre.) Carte:
|
