Österreichische Bundespräsidentenwahl 2016
Wahlwiederholung des 2. Wahlgangs (4. Dezember)
Endgültiges Gesamtergebnis inklusive Briefwahlstimmen
Karten Wahlsieger
Stimmen | Prozent | ||||
---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 6399607 | ⇩ | |||
Abgegebene Stimmen | 4749339 | ⇩ | 74.21% | ||
Ungültige Stimmen | 151786 | ⇩ | 3.20% | ||
Gültige Stimmen | 4597553 | ⇩ | 96.80% | ||
Wahlbeteiligung (%) | 74.21% | ⇩ | |||
Ing. Norbert Hofer |
|
2124661 | ⇩ | 46.21% | ⇩ |
Dr. Alexander Van der Bellen |
|
2472892 | ⇩ | 53.79% | ⇩ |
Thematische Karte | 3. Wahlgang | ||
---|---|---|---|
A.1 | Wahlsieger | Tirol | Österreich |
A.2 | Wahlbeteiligung (%) | Tirol | Österreich |
B.1 | Stimmenanteil Ing. Norbert Hofer (%) | Tirol | Österreich |
B.2 | Stimmenanteil Dr. Alexander Van der Bellen (%) | Tirol | Österreich |
B.3 | Abstand der Stimmenanteile in Prozentpunkten | Tirol | Österreich |
B.4 | Veränderung des Stimmenanteils zum 2. Wahlgang Ing. Norbert Hofer | Tirol | Österreich |
B.5 | Veränderung des Stimmenanteils zum 2. Wahlgang Dr. Alexander Van der Bellen | Tirol | Österreich |
Endergebnis 2. Wahlgang (22. Mai)
Stimmen | Prozent | ||||
---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 6382507 | ⇩ | |||
Abgegebene Stimmen | 4637046 | ⇩ | 72.65% | ||
Ungültige Stimmen | 164875 | ⇩ | 3.56% | ||
Gültige Stimmen | 4472171 | ⇩ | 96.44% | ||
Wahlbeteiligung (%) | 72.65% | ⇩ | |||
Ing. Norbert Hofer |
|
2220654 | ⇩ | 49.65% | ⇩ |
Dr. Alexander Van der Bellen |
|
2251517 | ⇩ | 50.35% | ⇩ |
Thematische Karte | 2. Wahlgang | ||
---|---|---|---|
A.1 | Wahlsieger | Tirol | Österreich |
A.2 | Wahlbeteiligung (%) | Tirol | Österreich |
B.1 | Stimmenanteil Ing. Norbert Hofer (%) | Tirol | Österreich |
B.2 | Stimmenanteil Dr. Alexander Van der Bellen (%) | Tirol | Österreich |
B.3 | Abstand der Stimmenanteile in Prozentpunkten | Tirol | Österreich |
Endergebnis 1. Wahlgang (24. April)
Vergleichswahlen
- Bundespräsidentenwahl 2016
- Bundespräsidentenwahl 2010
- Bundespräsidentenwahl 2004
Weiterführende Links
Stimmen | Prozent | ||||
---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 540132 | ⇩ | |||
Abgegebene Stimmen | 313252 | ⇩ | 58.00% | ||
Ungültige Stimmen | 4713 | ⇩ | 1.50% | ||
Gültige Stimmen | 308539 | ⇩ | 98.50% | ||
Wahlbeteiligung (%) | 58.00% | ⇩ | |||
Dr. Irmgard Griss |
|
59372 | ⇩ | 19.24% | ⇩ |
Ing. Norbert Hofer |
|
109552 | ⇩ | 35.51% | ⇩ |
Rudolf Hundstorfer |
|
18796 | ⇩ | 6.09% | ⇩ |
Dr. Andreas Khol |
|
38969 | ⇩ | 12.63% | ⇩ |
Ing. Richard Lugner |
|
6660 | ⇩ | 2.16% | ⇩ |
Dr. Alexander Van der Bellen |
|
75190 | ⇩ | 24.37% | ⇩ |
Thematische Karte | 1. Wahlgang | ||
---|---|---|---|
A.1 | Kandidatin, Kandidat auf Platz 1 | Tirol | Österreich |
A.2 | Kandidatin, Kandidat auf Platz 2 | Tirol | Österreich |
A.3 | Kandidatin, Kandidat auf Platz 3 | Tirol | Österreich |
A.4 | Wahlbeteiligung (%) | Tirol | Österreich |
B.1 | Stimmenanteil Dr. Irmgard Griss (%) | Tirol | Österreich |
B.2 | Stimmenanteil Ing. Norbert Hofer (%) | Tirol | Österreich |
B.3 | Stimmenanteil Rudolf Hundstorfer (%) | Tirol | Österreich |
B.4 | Stimmenanteil Dr. Andreas Khol (%) | Tirol | Österreich |
B.5 | Stimmenanteil Ing. Richard Lugner (%) | Tirol | Österreich |
B.6 | Stimmenanteil Dr. Alexander Van der Bellen (%) | Tirol | Österreich |