Tiroler Landtagswahl (28. April 2013)
Noch nie traten bei einer Tiroler Landtagswahl so viele wahlwerbende Listen an wie 2013 - insgesamt 11 waren es, von denen 9 in allen Bezirken kandidierten. Nur die KPÖ verzichtete auf eine Kandiatur im Bezirk Landeck und die Piraten Partei Tirol konzentrierte sich auf den Zentralraum Innsbruck-Stadt, Innsbruck-Land und Schwaz. Mit vorwärts Tirol, Für Tirol, KPÖ, Piraten und dem Team Stronach forderten fünf, zum Teil neue Listen die bereits im Landtag vertretenen Parteien Tiroler Volkspartei, Bürgerforum Tirol, SPÖ, FPÖ, Die Grünen sowie Gurgiser und Team heraus. Als einzige der noch nicht im Landtag vertretenen Listen schaffte vorwärts Tirol mit vier Mandaten den Einzug in den neuen Landtag. Die Liste Gurgiser und Team verfehlte den Wiedereinzug knapp. Die neue Landesregierung besteht erstmals in Tirol aus einer Schwarz/Grünen Koalition die am 14.Mai ihr Arbeitsübereinkommen für Tirol 2013-2018 mit dem Arbeitstitel „Verlässlich handeln. Neu denken.“ präsentierte.
Ergebnisse als Karten & Tabellen
Rund 20 thematische Karten beleuchten Platzierungen, Wahlbeteiligung und Parteiergebnisse. Detailergebnisse sowie die Liste der VorzugstimmenkandidatInnen können sie direkt bei den Wahlseiten des Landes abrufen, die auch gleichzeitig Datenquelle für alle Karten sind.
Thematische Karten
»A. Platzierungen & Wahlbeteiligung«
|
Ergebnisse bei wahlen.tirol.gv.at |
Wahlergebnis und Wahlumfragen im Vorfeld der Wahl
Wahlwerbende Partei mit Link zu deren Webseite | Kürzel | Ergebnis | Prozent | Stimmen | Mandate |
---|---|---|---|---|---|
Tiroler Volkspartei - Landeshauptmann Günther Platter | VP TIROL | 39,35% | 124689 | 16 | |
Bürgerforum Tirol - Liste Fritz | FRITZ | 5,61% | 17785 | 2 | |
Sozialdemokratische Partei Österreichs – Tirol | SPÖ | 13,72% | 43469 | 5 | |
Freiheitliche Partei Österreich - die Tiroler Freiheitlichen | FPÖ | 9,34% | 29594 | 4 | |
Die Grünen - Die Grüne Alternative Tirol | GRÜNE | 12,59% | 39904 | 5 | |
Piraten Partei Tirol | PIRAT | 0,38% | 1207 | - | |
Team Stronach für Tirol | STRONACH | 3,36% | 10637 | - | |
Gurgiser und Team – Bürgerklub Tirol | GURGISER | 4,84% | 15326 | - | |
Kommunistische Partei Österreich | KPÖ | 0,53% | 1690 | - | |
Für Tirol - Partei der Mitte | FÜR TIROL | 0,73% | 2322 | - | |
vorwärts Tirol | VORWÄRTS | 9,54% | 30229 | 4 |
Quellen:
- Endültiges amtliches Wahlergebnis: Bote für Tirol, Stück 19a/2013
- Vorläufige Ergebnisse: Landtagswahl 2013 | Landesergebnis (wahlen.tirol.gv.at)
- Wahlumfragen: neuwal. Verein zur Förderung der politischen Bildung
VorzugsstimmenkandidatInnen (Land & Bezirke)
KandidatInnen nach Alter und Geschlecht
Partei | zugelassene Wahlvorschläge (Land & Bezirke) | Durchschnittsalter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Männer | Frauen | Frauenanteil | Gesamt | Männer | Frauen | |
VP TIROL | 121 | 76 | 45 | 37% | 1967 | 1967 | 1967 |
FRITZ | 80 | 55 | 25 | 31% | 1961 | 1959 | 1967 |
SPÖ | 72 | 43 | 29 | 40% | 1969 | 1971 | 1965 |
FPÖ | 77 | 64 | 13 | 17% | 1964 | 1964 | 1967 |
GRÜNE | 78 | 42 | 36 | 46% | 1967 | 1965 | 1969 |
PIRAT | 11 | 6 | 5 | 45% | 1969 | 1975 | 1963 |
STRONACH | 64 | 51 | 13 | 20% | 1968 | 1967 | 1970 |
GURGISER | 35 | 23 | 12 | 34% | 1967 | 1965 | 1969 |
KPÖ | 17 | 11 | 6 | 35% | 1960 | 1963 | 1955 |
FÜR TIROL | 41 | 31 | 10 | 24% | 1970 | 1969 | 1971 |
VORWÄRTS | 105 | 75 | 30 | 29% | 1962 | 1963 | 1961 |
Summe | 701 | 477 | 224 | 32% | 1965 | 1965 | 1966 |
KandidatInnen nach Berufen
Bei diesen Grafiken handelt es sich um Schlagwortwolken (engl. tag clouds). Häufig vorkommende Berufe innerhalb einer Gruppierung erscheinen in großer Schrift, seltene Berufe in kleiner Schrift. Durch die unterschiedliche Anzahl an Kandidaten bei den Parteien (siehe Klammerwerte) ist ein direkter Vergleich der Textgrößen zwischen den Parteien nicht zulässig. Die Schlagwortwolken wurden mit Hilfe von Jonathan Feinbergs Wordle-Applet auf wordle.net erstellt.
Tirolkarte der KandidatInnen
Diese Karte zeigt die 701 VorzugsstimmenkandidatInnen auf Landes- und Bezirksebene mit Parteizugehörigkeit, Listenplatz, Beruf und Wohnort - Tirolkarte anzeigen >>